3 de los 6 equipos actualmente calificados a cuartos de final en la World Cup Sudáfrica 2010, son sudamericanos, Paraguay podría ser el cuarto de 8 si logra vencer a los sorpresivos japoneses. En esta etapa tenemos sólo sudamericanos, 3 europeos, un africano, y un asiático aún con posibilidades, pero las semifinales aún podrían tener 3 o hasta 4 sudamericanos
En la imagen, la guapísima modelo Larissa Riquelme en Asunción, Paraguay
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | |
| 1A. Uruguay | |||
| 2B. Korea del Sur | Uruguay | ||
| 1C. Estados Unidos | Ghana | ||
| 2D. Ghana | Uruguay | ||
| 1E. Holanda | Brazil | ||
| 2F. Eslovaquia | Holanda | ||
| 1G. Brazil | Brazil | ||
| 2H. Chile | |||
| 1B. Argentina | |||
| 2A. México | Argentina | ||
| 1D. Alemania | Alemania | ||
| 2C. Inglaterra | Argentina | ||
| 1F. Paraguay | España | ||
| 2E. Japón | Paraguay | ||
| 1H. España | España | ||
| 2G. Portugal |


29 junio 2010











