<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TNA iMPACT! marca el mejor rating desde Abril, el segmento de Hogan es el menos visto</title>
	<atom:link href="http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/</link>
	<description>Elimination Chamber 2012 / WWE, UFC, CMLL, AAA, TNA - Noticias de Lucha Libre, Wrestling y MMA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: asar</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-421312</link>
		<dc:creator><![CDATA[asar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-421312</guid>
		<description><![CDATA[nel la neta la wwe tendra mas audiencia pero la TNA se la pela en todo tiene buenos luchadores y buenas modalidades de lucha la neta la wwe cada vez es mas aburrida]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nel la neta la wwe tendra mas audiencia pero la TNA se la pela en todo tiene buenos luchadores y buenas modalidades de lucha la neta la wwe cada vez es mas aburrida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grunx3x</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-421090</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grunx3x]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-421090</guid>
		<description><![CDATA[En ESte Momento piensa antes de hablar, El Si tiene carisma (Hogan)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ESte Momento piensa antes de hablar, El Si tiene carisma (Hogan)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luchalibre666</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-420978</link>
		<dc:creator><![CDATA[luchalibre666]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-420978</guid>
		<description><![CDATA[RESPUESTA A LO DE COMO OBTIENEN LOS RATINGS:
Hay compañias como lo es nielsen en USA o IBOPE en america latina que al azar contactan a personas como de todo tipo y les ofrecen un pago(no se de cuento, no me lo pregunten) para que les permitan conectar un aparato a su tele y a su linea telefonica, este aparato detecta todos los movimientos de la tele y cada noche envia los datos a las oficinas donde se encargan de sacar los ratings de acuerdo a la info recibida.

y los 10 puntos son como el dinero electrónico de Soriana? XD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RESPUESTA A LO DE COMO OBTIENEN LOS RATINGS:<br />
Hay compañias como lo es nielsen en USA o IBOPE en america latina que al azar contactan a personas como de todo tipo y les ofrecen un pago(no se de cuento, no me lo pregunten) para que les permitan conectar un aparato a su tele y a su linea telefonica, este aparato detecta todos los movimientos de la tele y cada noche envia los datos a las oficinas donde se encargan de sacar los ratings de acuerdo a la info recibida.</p>
<p>y los 10 puntos son como el dinero electrónico de Soriana? XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar!</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-420933</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-420933</guid>
		<description><![CDATA[Querer comparar a una empresa multinacional como Wwe con una local como Tna, solo para pendejos.

Es como comparar al Cmll vs Aull.

Maman gacho pinches trolls sin vida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querer comparar a una empresa multinacional como Wwe con una local como Tna, solo para pendejos.</p>
<p>Es como comparar al Cmll vs Aull.</p>
<p>Maman gacho pinches trolls sin vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fanboy2009</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-420891</link>
		<dc:creator><![CDATA[fanboy2009]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-420891</guid>
		<description><![CDATA[Serían muy bajos, casi en ninguna compañía de cable pasa 52 MX.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serían muy bajos, casi en ninguna compañía de cable pasa 52 MX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex_nWo</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-420854</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex_nWo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-420854</guid>
		<description><![CDATA[Esos son los ratings en USA,creo que sería mejor ver el rating del canal 52mx,cuando esta TNA al aire o al PPV por ese canal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esos son los ratings en USA,creo que sería mejor ver el rating del canal 52mx,cuando esta TNA al aire o al PPV por ese canal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliluminador</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-420787</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eliluminador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 03:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-420787</guid>
		<description><![CDATA[pffff... Bound for glory o botch for glory, que luchas mas aburridas y llenas de errores tan siquiera wrestlemania tuvo una lucha del a~o y es undertaker vs hbk y tal vez no sea la mejor pero esta entre la 10 mejores y a habido mejores ppv en WWE que en tna, solo mira hard justice, agains all olds, destination x, victory road, no surrender, y los que faltan mientras wwe solo tubo como 3 o 4 malos ppv]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pffff&#8230; Bound for glory o botch for glory, que luchas mas aburridas y llenas de errores tan siquiera wrestlemania tuvo una lucha del a~o y es undertaker vs hbk y tal vez no sea la mejor pero esta entre la 10 mejores y a habido mejores ppv en WWE que en tna, solo mira hard justice, agains all olds, destination x, victory road, no surrender, y los que faltan mientras wwe solo tubo como 3 o 4 malos ppv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ionr23</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-420753</link>
		<dc:creator><![CDATA[ionr23]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 02:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-420753</guid>
		<description><![CDATA[en usa la gente tien chuleta en los ojos todos son fanboys y en mexico casi lo mismo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en usa la gente tien chuleta en los ojos todos son fanboys y en mexico casi lo mismo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ratedrhbk</title>
		<link>http://superluchas.net/2009/11/03/tna-impact-marca-el-mejor-rating-desde-abril-el-segmento-de-hogan-es-el-menos-visto/#comment-420737</link>
		<dc:creator><![CDATA[ratedrhbk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 02:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superluchas.net/?p=45347#comment-420737</guid>
		<description><![CDATA[guerrero eres un pendejo ya nadura buey wwe solo es mercadotecnia y tna es lucha

ademas niguel es mejor que muchos de raw , in indiorante]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guerrero eres un pendejo ya nadura buey wwe solo es mercadotecnia y tna es lucha</p>
<p>ademas niguel es mejor que muchos de raw , in indiorante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

